[UAE D1-10] อัลจาซิร่า อัลฮัมร่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 28 | 16 | 10 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 15 | 12 | 8 | 50.0% |
ทีมเยือน | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 13 | 4 | 13 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 2 | 9 | 5 | 7 | 14 | 15 | 14 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 13 | 12.5% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0.0% |
[UAE D1-1] อัล ด๊าฟร่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 13 | 3 | 2 | 34 | 13 | 42 | 1 | 72.2% |
ทีมเหย้า | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 6 | 25 | 1 | 88.9% |
ทีมเยือน | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 17 | 2 | 55.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 8 | 10 | 0 | 12 | 2 | 34 | 1 | 44.4% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 1 | 19 | 1 | 55.6% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 15 | 2 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 12 | 50.0% |
อัล ฮัมริยา | 0-0![]() |
Fleetwood United |
กัลฟ์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-2 | อาห์ลี อัล ฟูจารัช |
อัลจาซิร่า อัลฮัมร่า | 0-0 | อัล ด๊าฟร่า |
อัล ไทด์ | 3-2 | เอมิเรตส์ คลับ |
ดิบา ฟูไจรัช | 0-3 | ดูไบ ยูไนเต็ด |